Пример № 1 (без платежа в периоде): | ||
Долг за ЖКУ на начало периода сентябрь | 27651,74 | Сентябрь |
Начисления | 1947,7 | Август |
1920,2 | Июль | |
1510,22 | Июнь | |
2224,28 | Май | |
Из долга на начало периода вычитаем начисления за август, июль. Умножаем разницу на 1/300 и ставку рефинансирования 10%: ((27651,74 - 1947,7 - 1920,2) * 1/300) * 10/100 | 7,927946667 | пени за 1 день в размере 1/300 ставки рефинансирования |
Из долга на начало периода вычитаем начисления за август, июль, июнь, май. Умножаем разницу на (1/130-1/300) и ставку рефинансирования 10%: (27651,74 - 1947,7 - 1920,2 - 1510,22 - 2224,28) * (1/130 - 1/300) * 10/100 | 8,739455897 | пени за 1 день в размере 1/130 ставки рефинансирования |
Складываем обе пени | 16,66740256 | итоговая пени за 1 день |
Умножаем на количество дней в сентябре: 30 | 500,02 | Сумма пени (штрафа) в периоде сентябрь |
На расчет пени влияет пороговая дата начисления пени. Если пороговый день в организации принят равным 20-му числу, а расчет и выпуск квитанций происходит 15 сентября, то приведенный пример остается неизменным. Если же расчет выполнятся 20 сентября или позже, то для пени в размере 1/300 ставки не выполняем вычитание начисления за июль, а для пени в размере 1/130 не выполняем вычитание начисления за май. |
||
Пример № 2 (с платежом в периоде 10 октября на сумму 8'000 руб.): | ||
Долг за ЖКУ на начало периода октябрь | 30039,28 | Октябрь |
Начисления | 2387,54 | Сентябрь |
1947,7 | Август | |
1920,2 | Июль | |
1510,22 | Июнь | |
Из долга на начало периода вычитаем начисления за сентябрь, август. Умножаем разницу на 1/300 и ставку рефинансирования 10%: : ((30039,28 - 2387,54 - 1947,7) * 1/300) * 10/100 | 8,568013333 | пени за 1 день в размере 1/300 ставки рефинансирования |
Из долга на начало периода вычитаем начисления за сентябрь, август, июль, июнь. Умножаем разницу на (1/130-1/300) и ставку рефинансирования 10%: (30039,28 - 2387,54 - 1947,7 - 1920,2 - 1510,22) * (1/130 - 1/300) * 10/100 | 9,709013846 | пени за 1 день в размере 1/130 ставки рефинансирования |
Складываем обе пени | 18,27702718 | итоговая пени за 1 день |
Умножаем на количество дней до даты платежа включительно: 10 | 182,77 | Первая часть пени |
Подсчитываем количество дней после платежа: 31-10 | 21 | |
Из долга на начало периода вычитаем начисления за сентябрь, август и сумму платежа. Умножаем разницу на 1/300 и ставку рефинансирования 10%: : ((30039,28 - 2387,54 - 1947,7 - 8000) * 1/300) * 10/100 | 5,901346667 | пени за 1 день в размере 1/300 ставки рефинансирования |
Из долга на начало периода вычитаем начисления за сентябрь, август, июль, июнь и сумму платежа. Умножаем разницу на (1/130-1/300) и ставку рефинансирования 10%: (30039,28 - 2387,54 - 1947,7 - 1920,2 - 1510,22 - 8000) * (1/130 - 1/300) * 10/100 | 6,221834359 | пени за 1 день в размере 1/130 ставки рефинансирования |
Складываем обе пени | 12,12318103 | итоговая пени за 1 день |
Умножаем на количество дней после даты платежа: 21 | 254,59 | Вторая часть пени |
Складываем обе части пени | 437,36 | Сумма пени (штрафа) в периоде октябрь |
В случае нескольких оплат в периоде выполняется последовательное вычитание сумм платежей |
РКЦ-флекс
работает с 1995 года